안녕하세요, 김신김입니다. 오늘은 장애인용 승강기 설치 기준에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 장애인용 승강기는 일반적으로 12인승 이상의 경우 기준을 충족합니다.
▷ 장애인용 승강기 설치 기준 일반사항
| 1 | 엘리베이터 구조는 [엘리베이터 안전기준: 별표 22] 3부터 16까지의 기준에 적합해야 한다. |
| 2 | 이 기준에서 다루지 아니하는 사항은 「장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」, 「교통약자의 이동편의 증진법」등 개별법령에서 규정하고 있는 시설기준에 따라 제작되어야 한다. |
▷ 승강장의 크기 및 틈새
| 1 | 승강기의 전면에는 1.4 m × 1.4 m 이상의 활동공간이 확보되어야 한다. |
| 2 | 승강장바닥과 승강기바닥의 틈은 0.03 m 이하이어야 한다. |
▷ 카 및 출입문 크기
| 1 | 승강기 내부의 유효바닥면적은 폭 1.6 m 이상, 깊이 1.35 m 이상이어야 한다. |
| 2 | 출입문의 통과 유효폭은 0.8 m 이상으로 하되, 신축한 건물의 경우에는 출입문의 통과 유효폭을 0.9 m 이상으로 할 수 있다. |
▷ 이용자 조작 설비
| 1 | 호출버튼ㆍ조작반ㆍ통화장치 등 승강기의 안팎에 설치되는 모든 스위치의 높이는 바닥면으로부터 0.8 m 이상 1.2 m 이하의 위치에 설치되어야 한다. 다만, 스위치는 수가 많아 1.2 m 이내에 설치되는 것이 곤란한 경우에는 1.4 m 이하까지 완화될 수 있다. |
| 2 | 카 내부의 휠체어사용자용 조작반은 진입방향 우측면에 설치되어야 한다. 다만, 카 내부의 유효바닥면적이 1.4 m × 1.4 m 이상인 경우에는 진입방향 좌측면에 설치될 수 있다. *비고 17.1.3.1에 따른 유효바닥면적 이상인 경우에도 진입방향 좌측면에 설치 가능 |
| 3 | 조작설비의 형태는 버튼식으로 하되, 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 층수 등이 점자로 표시되어야 한다. |
| 4 | 조작반ㆍ통화장치 등에는 점자표지판이 부착되어야 한다. |
▷ 기타 설비
| 1 | 카 내부에는 수평손잡이를 카 바닥에서 0.8 m 이상 0.9 m 이하의 위치에 견고하게 설치되고, 수평손잡이는 측면과 후면에 각각 설치되어야 한다. |
| 2 | 카 내부의 유효바닥면적이 1.4 m × 1.4 m 미만인 경우에는 카 내부 후면에 견고한 재질의 거울이 설치되어야 한다. |
| 3 | 각 층의 승강장에는 카의 도착여부를 표시하는 점멸등 및 음향신호장치가 설치되어야 하며, 카 내부에는 도착 층 및 운행상황을 표시하는 점멸등 및 음성신호장치가 설치되어야 한다. |
| 4 | 호출버튼 또는 등록버튼에 의하여 카가 정지하면 10초 이상 문이 열린 채로 대기해야 한다. |
| 5 | 각 층의 호출버튼 0.3 m 전면에는 점형블록이 설치되거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리해야 한다. |
| 6 | 카 내부의 층 선택버튼을 누르면 점멸등 표시와 동시에 음성으로 층이 안내되어야 한다. 또한 층 등록과 취소 시에도 음성으로 안내되어야 한다. |
| 7 | 카 내부 바닥의 어느 부분에서든 150 ㏓ 이상의 조도가 확보되어야 한다. |
▷ 관련 법규
승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준
제4조(승강기 안전기준) 승강기의 종류별 안전기준은 다음 각 호의 구분에 따른다.
1. 엘리베이터 안전기준: 별표 22
▼장애인용 승강기 면적 산정
▼장애인용 승강기 설치 시 건축물 높이 및 층수 산정 제외 (2025.08.28 시행)